| Nr. | Dato | Sted | Type | Rem |
| Maj | 11..13-05-2012 | Våler, Norge | Åbningsløb N7CC | |
| Maj | 11..13-05-2012 | Padborg Park | Åbningsløb DK | Syver Cup |
| Maj | 18..20-05-2012 | Ring Djursland | Historisk/Spider | Syver Cup |
| Maj | 25..27-05-2012 | KinneKulle, Sverige | Åbent løb | |
| Juni | 08..10-06-2012 | Padborg Park | Spider | Syver Cup |
| Juni/Juli | 29..01-07-2012 | Rudskogen, Norge | SKM | |
| Juli | 26..29-07-2012 | Kinnekulle, Sverige | Raceweek-Sverige | SKM |
| August | 17..19-08-2012 | Våler, Norge | ||
| September | 01..02-09-2012 | Jyllands Ringen | SMK | |
| September | 14..16-09-2012 | Djursland | Djursland Spider | Syver Cup |
| September | 14..16-09-2012 | Rudskogen, Norge | ||
| September | 28..30-09-2012 | Jyllands Ringen | DM Finale det nye "DTC" | Syver Cup |
31-01-2012 Så er den endelige løbskalender færdig.
De 6 grønne markerede løbsweekender er Syver Cup weekender, disse 6 weekender er 12 løb, hvoraf de 10 løb er tællende til Syverrace Cup.
2012 Info fra Banerne
De fire banedrivende klubber, Aarhus Automobil
Sport, Djursland Motor Klub Auto. Historisk Motor Sport og Motor
Sport Sønderjylland vil gøre det lettere for asfaltkørerne i den
kommende sæson. De fire baner er enige om, at mekanisk sammenbrud
giver mulighed for at sende afbud – med ret til
tilbagebetaling af fuld anmeldelsesgebyr – indtil 24 timer før et
løb. De fire baner er også enige om, at anmeldelsesfristen er ens
for alle løb, og er fastsat til onsdagen i foregående uge før et
løb. Det vil sige, at sidste anmeldelse f.eks. til første løb i 2012
på Jyllandsringen den 28. og 29. april er onsdag den 18. april.
Til gengæld er alle fire baner enige om, at for sen anmeldelse vil
koste et efteranmeldelsesgebyr på 500 kroner excl. moms.